Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 12-05-2025
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.249 7.860
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.193 2.131
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.429 0.410
JPY YEN JAPONAIS 1000 20.817 20.100
KWD DINAR KOWEITIEN 1 10.020 9.690
LYD DINAR LIBYEN 1 0.567 0.539
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.408 8.147
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.252 7.973
CHF FRANC SUISSE 10 36.250 35.122
AED DIRHAM DES EAU 10 8.385 8.084
GBP LIVRE STERLING 1 4.037 3.923
USD DOLLAR DES USA 1 3.064 3.000
EUR EURO 1 3.412 3.337
E.g., 13/06/2025
E.g., 13/06/2025