Cours de change des principales devises
Vendredi
6
November
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,273 | 7,977 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,133 | 7,749 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,143 | 2,089 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,963 | 35,813 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,462 | 0,434 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,373 | 3,290 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 4,044 | 3,938 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 19,247 | 18,585 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,871 | 9,546 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,480 | 0,456 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,299 | 8,041 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,056 | 7,869 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 3,020 | 2,933 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR