Cours de change des principales devises
Mercredi
10
Juin
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,115 | 7,824 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,982 | 7,605 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,121 | 2,068 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,140 | 35,984 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,446 | 0,418 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,423 | 3,338 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,963 | 3,859 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,584 | 17,944 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,700 | 9,381 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,473 | 0,449 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,135 | 7,882 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,881 | 7,716 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,962 | 2,879 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR