Image
Image

La BH Bank met à votre disposition un plan d’épargne logement conçu selon vos moyens et votre objectif, pour vous permettre de concrétiser votre projet immobilier.

Avec le P.E.L., vous vous constituez progressivement une épargne selon le régime ou la catégorie que vous choisissez, et vous bénéficiez d’un :
Vous pouvez fixer, à votre convenance, la durée de remboursement de votre crédit avec un maximum de 25 ans.
Mieux encore
Régime 4 ans
| Catégorie | Epargne minimale mensuelle | Epargne minimale globale |
|---|---|---|
| G | 81 | 3 888 Dt |
| H | 95 | 4560 DT |
| I | 110 | 5280 DT |
| J | 120 | 5760 DT |
| K | 182 | 8736 DT |
| L | 281 | 13 488 DT |
| M | 375 | 18 000 DT |
| N | 500 | 24 000 DT |
| (Nouveau) P | 625 | 30 000 DT |
| Catégorie | Epargne minimale mensuelle | Epargne minimale globale |
|---|---|---|
| G | 65 | 3 900 Dt |
| H | 76 | 4560 DT |
| I | 88 | 5280 DT |
| J | 96 | 5760 DT |
| K | 146 | 8760 DT |
| L | 225 | 13 500 DT |
| M | 300 | 18 000 DT |
| N | 400 | 24 000 DT |
| (Nouveau) P | 500 | 30 000 DT |
| Catégorie | Epargne minimale mensuelle | Epargne minimale globale |
|---|---|---|
| G | 54 | 3 888 Dt |
| H | 63 | 4536 DT |
| I | 73 | 5256 DT |
| J | 80 | 5760 DT |
| K | 121 | 8712 DT |
| L | 188 | 13 536 DT |
| M | 250 | 18 000 DT |
| N | 334 | 24 048 DT |
| (Nouveau) P | 417 | 30 024 DT |
Régime 4 ans
| Catégorie | Montant crédit normal | Montant crédit complémentaire |
|---|---|---|
| G | 12 500 DT | 12 500 DT |
| H | 15 000 DT | 15 000 DT |
| I | 17 000 DT | 17 000 DT |
| J | 19 000 DT | 19 000 DT |
| K | 28 500 DT | 28 500 DT |
| L | 43 500 DT | 43 500 DT |
| M | 58 000 DT | 58 000 DT |
| N | 77 500 DT | 77 500 DT |
| (Nouveau) P | 97 000 DT | 97 000 DT |
* cas de résiliation positive
Régime 6 ans
| Catégorie | Epargne minimale mensuelle | Epargne minimale globale |
|---|---|---|
| G | 54 | 3 888 Dt |
| H | 63 | 4536 DT |
| I | 73 | 5256 DT |
| J | 80 | 5760 DT |
| K | 121 | 8712 DT |
| L | 188 | 13 536 DT |
| M | 250 | 18 000 DT |
| N | 334 | 24 048 DT |
| (Nouveau) P | 417 | 30 024 DT |
| Catégorie | Montant crédit normal | Montant crédit complémentaire |
|---|---|---|
| G | 15 000 DT | 12 500 DT |
| H | 17 500 DT | 15 000 DT |
| I | 20 500 DT | 17 000 DT |
| J | 22 000 DT | 19 000 DT |
| K | 33 500 DT | 28 500 DT |
| L | 52 000 DT | 43 500 DT |
| M | 69 000 DT | 58 000 DT |
| N | 92 000 DT | 77 500 DT |
| (Nouveau) P | 115 000 DT | 97 000 DT |
* cas de résiliation positive
| Catégorie | Montant crédit normal | Montant crédit complémentaire |
|---|---|---|
| G | 17 500 DT | 12 500 DT |
| H | 20 500 DT | 15 000 DT |
| I | 23 500 DT | 17 000 DT |
| J | 26 000 DT | 19 000 DT |
| K | 39 000 DT | 28 500 DT |
| L | 52 000 DT | 43 500 DT |
| M | 69 000 DT | 58 000 DT |
| N | 92 000 DT | 77 500 DT |
| (Nouveau) P | 134 000 DT | 97 000 DT |
* cas de résiliation positive