Cours de change des principales devises
Lundi
20
Juillet
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,165 | 7,872 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,026 | 7,647 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,122 | 2,069 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,000 | 35,849 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,450 | 0,422 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,410 | 3,326 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 4,012 | 3,907 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,467 | 17,832 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,748 | 9,427 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,474 | 0,450 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,185 | 7,931 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,927 | 7,761 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,981 | 2,894 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR