Cours de change des principales devises
Lundi
10
August
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,101 | 7,810 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,968 | 7,592 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,116 | 2,063 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,666 | 35,525 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,448 | 0,420 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,418 | 3,333 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,988 | 3,883 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,773 | 18,127 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,687 | 9,368 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,473 | 0,449 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,120 | 7,868 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,866 | 7,701 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,956 | 2,871 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR