Cours de change des principales devises
Mercredi
21
October
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,249 | 7,953 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,109 | 7,725 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,138 | 2,084 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,552 | 35,415 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,460 | 0,432 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,377 | 3,294 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 4,025 | 3,919 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 19,162 | 18,503 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,837 | 9,513 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,477 | 0,453 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,272 | 8,014 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,037 | 7,850 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 3,011 | 2,924 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR