Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 09-07-2025
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 7.952 7.576
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.151 2.097
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.415 0.396
JPY YEN JAPONAIS 1000 20.223 19.527
KWD DINAR KOWEITIEN 1 9.718 9.398
LYD DINAR LIBYEN 1 0.555 0.527
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.104 7.852
SAR RYAL SAOUDIEN 10 7.906 7.685
CHF FRANC SUISSE 10 37.067 35.914
AED DIRHAM DES EAU 10 8.081 7.791
GBP LIVRE STERLING 1 4.006 3.901
USD DOLLAR DES USA 1 2.939 2.866
EUR EURO 1 3.441 3.356
E.g., 10/07/2025
E.g., 10/07/2025