Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 22-04-2025
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.083 7.701
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.174 2.112
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.414 0.396
JPY YEN JAPONAIS 1000 21.501 20.761
KWD DINAR KOWEITIEN 1 9.871 9.546
LYD DINAR LIBYEN 1 0.557 0.529
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.234 7.978
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.081 7.808
CHF FRANC SUISSE 10 37.019 35.867
AED DIRHAM DES EAU 10 8.212 7.918
GBP LIVRE STERLING 1 4.016 3.903
USD DOLLAR DES USA 1 3.001 2.939
EUR EURO 1 3.449 3.374
E.g., 23/04/2025
E.g., 23/04/2025