Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 09-06-2023
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.453 8.054
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.353 2.294
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.445 0.425
DKK COURONNE DANOISE 100 45.601 44.031
JPY YEN JAPONAIS 1000 22.598 21.820
KWD DINAR KOWEITIEN 1 10.268 9.930
LYD DINAR LIBYEN 1 0.659 0.627
NOK COURNNE NORVEGIENNE 100 29.295 28.192
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.636 8.351
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.381 8.170
SEK COURONNE SUEDOISE 10 2.911 2.829
CHF FRANC SUISSE 10 34.848 33.867
AED DIRHAM DES EAU 10 8.537 8.283
GBP LIVRE STERLING 1 3.938 3.827
USD DOLLAR DES USA 1 3.162 3.067
EUR EURO 1 3.404 3.302
E.g., 09/06/2023
E.g., 09/06/2023